(Eine detaillierte Beschreibung des Updatevorgangs finden Sie in der EIBPORT Updatedokumentation)
ACHTUNG: Bitte erzeugen Sie vor dem Update eine aktuelle Sicherung!
HINWEIS: Das Gerät während des Vorgangs bitte nicht von der Spannungsversorgung trennen!
| Phase 1: | Firmware wird übertragen (ca. 5 Minuten) |
|---|---|
| Power | Leuchtet grün |
| BMX | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| EIB | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| AUS | |
| LAN | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| Phase 2: | Update wird vorbereitet (ca. 5 Minuten) |
| Power | Blinkt rot/grün in Wechsel |
| BMX | Blinkt rot |
| EIB | AUS |
| AUS | |
| LAN | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| Phase 3: | Update wird durchgeführt (ca. 40 Minuten) |
| Power | Blinkt orange |
| BMX | Blinkt rot |
| EIB | Blinkt rot |
| AUS / Blinkt rot (Fortschrittsanzeige) | |
| LAN | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| Phase 4: | Gerät startet neu (ca. 5 Minuten) |
| Power | Leuchtet orange |
| BMX | LED Test |
| EIB | LED Test |
| LED Test | |
| LAN | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| Phase 5: | Gerät ist aktualisiert |
| Power | Leuchtet grün |
| BMX | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| EIB | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
| AUS | |
| LAN | Leuchtet grün und blinkt rot in Abhängigkeit von Traffic |
Hinweis: Nach dem Update ist das Gerät in Werkseinstellungen. Die Login-Daten sind jetzt:
| Benutzername | admin |
| Passwort | eibPort |
Mit Hilfe der Sicherungsdatei stellen Sie Ihre Konfiguration wieder her. Bitte löschen Sie auf allen Visualisierungsclients die Cache-Daten und laden die Visualisierung neu.